Übersicht Preise
2020/21
Zeitraum | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 |
4 - 6 Personen | 2 - 4 Personen | 4 - 6 Personen | 4 - 6 Personen | 2 - 4 Personen | |
24.08.20 - 20.10.20 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
06.12.20 - 18.12.20 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
19.12.20 - 25.12.20 | € 348 | € 248 | € 386 | € 348 | € 248 |
26.12.20 - 31.12.20 | € 533 | € 377 | € 585 | € 533 | € 377 |
01.01.20 - 08.01.21 | € 490 | € 347 | € 538 | € 490 | € 347 |
09.01.21 - 22.01.21 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
23.01.21 - 12.02.21 | € 418 | € 298 | € 463 | € 418 | € 298 |
13.02.21 - 05.03.21 | € 418 | € 298 | € 463 | € 418 | € 298 |
06.03.21 - 26.03.21 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
01.05.21 - 25.06.21 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
26.06.21 - 20.08.21 | € 383 | € 273 | € 425 | € 383 | € 273 |
21.08.21 - 20.10.21 | € 313 | € 223 | € 347 | € 313 | € 223 |
Die Preise verstehen sich für bis zu 4 Personen pro Apartment und Nacht
Für jede weitere Person berechnen wir 43 Euro
Endreinigung: 60-80 Euro / einmalig(abhängig von der Grundbelegung des Apartments)
Ortstaxe: 2,80 Euro pro Person (ab 16 J.) / pro Nacht
Hund: 15 Euro ohne Futter / pro Nacht
Aufbetten tägliche Reinigung: 18 Euro / pro Nacht
Garagenplatz inklusive
Stornobedingungen
Bei verfrühter Abreise oder verspäteter Anreise wird der volle Zimmerpreis verrechnet. Änderungen & Stornos werden nur in schriftlicher Form angenommen. Stornogebühren lt. österreichischem Hotelreglement.
- bis 3 Monate vor Anreise keine Stornokosten
- von 3 Monate bis 1 Monat vor Anreise 40%
- von 1 Monat bis 1 Woche vor Anreise 70%
- in der letzten Woche vor Anreise 90%